Ürün Kategorileri
WACKER NEUSON ELEKTİRİKLİ KIRICI EH100
Markası: WACKER NEUSON
Teknik bilgiler
| altıgen 28 x 152 | altıgen 28 x 160 | altıgen 32 x 160 | |
|---|---|---|---|
| U x G x Y mm | 925 x 495 x 314 | 925 x 495 x 314 | 925 x 495 x 314 |
| Ağırlık kg | 32 | 32 | 32 |
| Darbe sayısı 1/dak | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tekli darbe enerjisi J (mkp) | 100 | 100 | 100 |
| Motor | Seri bağlı, çift yalıtımlı AC için frekans dönüştürücülü üç fazlı akım asenkron motoru | Seri bağlı, çift yalıtımlı AC için frekans dönüştürücülü üç fazlı akım asenkron motoru | Seri bağlı, çift yalıtımlı AC için frekans dönüştürücülü üç fazlı akım asenkron motoru |
| Gerilim 1 ~ V | 230 | 230 | 230 |
| Frekans Hz | 50 | 50 | 50 |
| Elektrik A | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Güç kW | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| Darbe sistemi | Pnömatik yaylı vuruş sistemi | Pnömatik yaylı vuruş sistemi | Pnömatik yaylı vuruş sistemi |
